YAMAHA | DP | 11 bln | 17 bln | 23 bln | 29 bln | 35 bln |
Vega R DB New | 750 | 1,136 | 801 | 646 | 549 | 492 |
11,500,000 | 850 | 1,068 | 749 | 600 | 508 | 452 |
1,350 | 1,016 | 713 | 572 | 484 | 431 | |
Jupiter Z New | 1,000 | 1,309 | 928 | 747 | 636 | 569 |
13,260,000 | 1,500 | 1,267 | 899 | 724 | 617 | 552 |
2500 | 1,198 | 844 | 677 | 573 | 510 | |
Jupiter Z CW New | 1,150 | 1,377 | 976 | 786 | 669 | 598 |
14,035,000 | 2,000 | 1,350 | 957 | 771 | 556 | 587 |
2,500 | 1,280 | 902 | 722 | 612 | 545 | |
Jupiter MX | 1,000 | 1,419 | 999 | 803 | 682 | 609 |
14,285,000 | 1,400 | 1,377 | 967 | 779 | 662 | 591 |
2,400 | 1,306 | 914 | 731 | 617 | 548 | |
Jupiter MX CW | 1,200 | 1,481 | 1,049 | 844 | 719 | 642 |
15,150,000 | 1,900 | 1,470 | 1,042 | 839 | 714 | 639 |
2,400 | 1,380 | 985 | 788 | 667 | 594 | |
Jupiter MX AT CW | 1,900 | 1,470 | 1,042 | 838 | 714 | 639 |
15,050,000 | 2,000 | 1,459 | 1,034 | 833 | 709 | 634 |
2,500 | 1,387 | 977 | 782 | 662 | 589 | |
Mio | 1,300 | 1,115 | 787 | 634 | 539 | 482 |
11,110,000 | 1,500 | 1,094 | 772 | 622 | 529 | 474 |
2,000 | 1,026 | 720 | 577 | 849 | 435 | |
Mio CW | 1,400 | 1,188 | 838 | 675 | 574 | 514 |
11,885,000 | 1,500 | 1,178 | 830 | 669 | 569 | 509 |
2,000 | 1,109 | 778 | 623 | 527 | 469 | |
Mio Soul | 1,500 | 1,276 | 900 | 724 | 616 | 551 |
12,800,000 | 2,000 | 1,206 | 846 | 677 | 572 | 509 |
2,500 | 1,154 | 809 | 648 | 549 | 489 | |
V-IXION | 3,000 | 1,822 | 1,282 | 1,029 | 873 | 780 |
19,400,000 | 4,000 | 1,700 | 1,192 | 954 | 807 | 718 |
5,000 | 1,596 | 1,120 | 897 | 759 | 676 | |
Scorpio Z | 2,050 | 1,857 | 1,306 | 1,048 | 890 | 794 |
19,485,000 | 2,800 | 1,778 | 1,251 | 1,005 | 853 | 762 |
3,800 | 1,657 | 1,162 | 930 | 787 | 701 | |
Scorpio Z CW | 3,300 | 1,865 | 1,313 | 1,054 | 895 | 799 |
20,785,000 | 4,300 | 1,743 | 1,223 | 878 | 828 | 737 |
5,300 | 1,639 | 1,150 | 921 | 780 | 695 |
Harga Kredit motoh Yamaha
Daftar Perusahaan Leasing |
BAF |
Adira Finance |
Bhakti Finance |
Para Finance |
Mitra Dana Finance |
Semesta Fianace |
Oto Finance |
Masing-masing Leasing Harga bisa berbeda sedikit
Harga Per Mei 2008 - Diambil Dari Sumber Pameran
No comments:
Post a Comment