Berikut adalah data spesifikasi teknis Motor Honda Beat.
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.859 x 876 1.053 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 1.240 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 156 mm | |
Berat kosong | : | 89,3 kg | |
Tipe rangka | : | Tulang Punggung | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker tunggal | |
Ukuran ban depan | : | 80/90 - 14 M/C 40P | |
Ukuran ban belakang | : | 90/90 - 14 M/C 46P | |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | |
Rem belakang | : | Tromol | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,5 liter | |
Tipe mesin | : | 4 Langkah SOHC, pendinginan kipas | |
Diameter x langkah | : | 50 x 55 mm | |
Volume langkah | : | 108 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,2 : 1 | |
Daya maksimum | : | 8,22 PS / 8.000 rpm | |
Torsi maksimum | : | 0,85 kgf.m / 5.500 rpm | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,7 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Otomotis, Sentrifugal, type kering | |
Gigi transmsi | : | Otomatis, V-Matic | |
Pola pengoperan gigi | : | - | |
Starter | : | Electric & Kick Starter | |
Aki | : | NF Battery, 12 V - 3,5 Ah | |
Busi | : | ND U 24 EPR9 / NGK CPR8 EA-9 | |
Sistem pengapian | : | DC - CDI, Battery |
Daftar Harga Motor Honda Beat
No comments:
Post a Comment